Prijslijst voor fietsvervoer
Voeg je fietsticket toe aan je reis tijdens het boekingsproces. Voor het meenemen van fietsen op de bus worden hogere kosten in rekening gebracht en het meenemen van de fiets wordt niet gegarandeerd, omdat er beperkte ruimte is voor fietsen in onze bussen.
De beschikbaarheid en vergoeding voor het vervoer van fietsen verschillen per route, lijn, het boekingstijdstip en de boekingsmethode.
Meer informatie en productgegevens lees je in het Prijsklasse.
Valuta | Code | Prijsklasse |
---|---|---|
Euro | EUR | Van 8 tot 18.99 |
US Dollar | USD | Van 8 tot 18.99 |
Swiss Franc | CHF | Van 8 tot 18.99 |
Czech Crown | CZK | Van 209 tot 459 |
Hungarian Forint | HUF | Van 3099 tot 7199 |
Norwegian Crown | NOK | Van 99 tot 219 |
Swedish Crown | SEK | Van 99 tot 219 |
Bulgarian Lev | BGN | Van 15.99 tot 35.99 |
Romanian Leu | RON | Van 39.99 tot 87.99 |
British Pound | GBP | Van 6.99 tot 15.99 |
Polish Zloty | PLN | Van 4.99 tot 9.99 |
Danish Crown | DKK | Van 59 tot 138 |
Serbian Dinar | RSD | Van 999 tot 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Van 15.99 tot 35.99 |
Albanian Lek | ALL | Van 999 tot 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | Van 299 tot 699 |
Macedonian Denar | MKD | Van 499 tot 1099 |
Turkish Lira | TRY | Van 420 tot 840 |
Brazilian Real | BRL | Van 45.99 tot 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | Van 10.99 tot 23.99 |
Mexican Peso | MXN | Van 160 tot 359 |
Chilean Peso | CLP | Van 8390 tot 17000 |
Indian Rupee | INR | Van 1057 tot 2114 |
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden. (FlixBus)
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden. (FlixTrain)